Description
Elevate your ride with our all-in-one Lift Kit + Wheels + Tires Package, ensuring a seamless upgrade without fitment concerns.
Experience the unmatched performance of the Old Man Emu suspension system, providing increased ground clearance and enhanced articulation for both on and off-road adventures. The Nitrocharger shocks offer precise damping control, ensuring stability on challenging terrains and elevated on-road comfort.
Enhance your vehicle's looks with Fuel wheels, renowned for their striking design, complemented by high-quality Fuel tires for durability and performance on any terrain. Achieve an effortlessly integrated solution that combines style, substance, and off-road prowess in one streamlined package.
- Enhanced Ride Quality On & Off-Road.
- Enhanced traction on various terrains.
- Increased Load-Carrying Capacity.
- Improved Handling, Better control and stability.
- Rugged and aggressive appearance for visual appeal.
- Increased Ride Height & Ground Clearance
- Enhanced Suspension Articulation & Geometry
- Vehicle-Specific Tailored Application
- Can Accommodate Larger Tires (see details below for more info.).
- Includes a 3-Year / 37,200 miles Manufacturer Warranty.
OTHER DETAILS
- Easy bolt-on installation.
- Est. Install Time: 2-4hrs.
- Recommended Tire Size: 285-70R17 (32.76”) 295-70R17 285-55R20 (32.60”).
- Recommended Wheel Backspacing: Factory.
- Does NOT fit models equipped with X-REAS system.
Disclaimer
We take pride in offering parts based on our proprietary formula, developed through over 17 years of experience, to achieve the desired lift height. Please note that these parts may not align with Australia's ARB application guide. Click here to learn more.
Set Includes (In the Box)
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.
| Item | Qty |
| Front Coil Springs | 2 |
| Rear Coil Springs | 2 |
| Front Nitrocharger Sport Strut | 2 |
| Rear Nitrocharger Sport Shock | 2 |
| Tuff Country Upper Control Arms | 1 |
| Fuel Wheels | 4 |
| Fuel Gripper A/T 285/70R17 Tires | 4 |
| Lug Nuts | 1 |
| Extended Brake Lines (Recommended) | 1 |
| Bump Stops (Recommended) | 2 |
| Front Strut Top Hat Kit (Recommended) | 2 |
| Differential Drop Spacer Kit (Recommended) | 1 |
Note: Some products on the main image are optional.